
Климат Воровского |
|||||
| Климатическая зона: 1 | |||||
| Солнечная радиация на 20 2008 в полдень (Вт/м2): | |||||
| plosk | N | NE | EW | SE_SW | S |
| 214 | 0 | 0 | 174 | 402 | 561 |
Координаты Воровского |
|
| Индекс: | 17525 |
| Телефонный код: | +38 (04637) xxxxx |
| Северная широта: | |
| Восточная долгота: | |
Солнце 20 2008 |
|
| Восход: | 07:18:09 |
| Солнечный полдень | 11:38 |
| Заход: | 15:58:37 |
| Продолжительность дня: | 8:4 |
Погода в Воровского |
||
| Дата: | 20.11.2008 | 20.11.2008 |
| Время: | 02:00 | 14:00 |
| Температура: | 1° | 5° |
| Облачность %: | 61 | 100 |
| Давление мм. рт. ст..: | 743 | 737 |
| Влажность: | 90% | 87% |
| Ветер (м/сек): | Ю-З (4) | Ю-З (8) |
| Осадки: | дождь со снегом |
|
| По данным сайта http://rp5.ru | ||
Район Прилукский| Городское население: | 12 тыс. человек |
| Сельское население: | 32 тыс. человек |
| Городов: | 0 |
| ПГТ: | 3 |
| Сёл: | 96 |
Черниговская область| Областной центр: | Чернигов |
| Индексы: | 14000-17999 |
| Площадь: | 31900 км2 |
| Районов | 22 |
| Городское население: | 716536 человек |
| Сельское население: | 519529 человек |
| Всего: | 1236065 человек |
| Плотность населения | 39 чел/км2 |
| Районов: | 22 |
| Населённых пунктов: | 1531 |
| Городов: | 15 |
| в том числе: | |
| - областного подчинения: | 3 |
| - районного подчинения: | 12 |
| ПГТ: | 30 |
| Сёл: | 1486 |